平成25年度のトラック協会助成事業についてご紹介致します。
当社製品「LNP-1000」は「簡易型」として、
「LNP-1000-SP1」は「標準型」「運行管理連携型」(専用ソフトが必要です)として認定されております。
各県の助成内容につきましては下記をご確認ください。
なお、各トラック協会のホームページには当社の製品が対象機種として掲載されていない場合がありますが、協会に問い合わせて頂ければ問題なく申請が可能ですのでご安心ください。
詳細は各トラック協会にお問い合わせください。
協会 | 本体助成金額 | 上限台数 | ソフト助成金額 | 上限個数 | 公募終了 | 備考 |
全日本 | 20,000(運行管理)10,000(標準) | 簡易・標準・運行管理連携型として認定済み | ||||
北海道 | 購入金額の半額 | 40台50台 | 30,000 | 1セット | 2月末 | 詳細(車載器上限3万、台数は条件あり) |
青森県 | 購入金額の半額 | 15台 | 2/25 | 詳細(標準型・運行管理型のみ助成) | ||
岩手県 | 60,000(標準・運行管理)
35,000(簡易) |
40台 | 2/20 | 詳細 | ||
宮城県 | 50,000(標準・運行管理)
40,000(簡易) |
20台 | 2/14 | 詳細 | ||
秋田県 | 20,000 | 台数条件有 | 2月末 | 詳細 | ||
山形県 | ||||||
福島県 | ||||||
茨城県 | 50,000(運行管理)40,000(標準)
20,000(簡易) |
会費台数 | 1/31 | 詳細 | ||
栃木県 | 30,000(運行管理)20,000(標準)
10,000(簡易) |
10台 | 2/28 | 詳細 | ||
群馬県 | 購入金額の半額 | 30台 | 購入金額の半額 | 12/20 | 詳細(上限簡易1.5万 標準・運行管理3万) | |
東京都 | 10,000 | 20台 | 2/28 | 詳細(標準・運行管理のみ) | ||
千葉県 | ||||||
神奈川県 | ||||||
埼玉県 | ||||||
山梨県 | 10,000(運行管理)5,000(標準) | 30台 | 1/31 | 詳細 | ||
新潟県 | ||||||
富山県 | 1月末 | 詳細 | ||||
石川県 | 購入額の1/3 | 50台 | 2月末 | 詳細 | ||
長野県 | 20,000(運行管理)10,000(標準) | 2月末 | 詳細 | |||
福井県 | ||||||
静岡県 | 10,000 | 30台 | 12/20 | 詳細(3種別とも一律¥10,000助成) | ||
岐阜県 | 20,000(運行管理)10,000(標準・簡易) | 条件有 | 12/20 | 詳細 | ||
愛知県 | 5,000 | 1/2
申請時現在において1事業者につき愛知県内に使用の本拠を置く事業用貨物自動車数
(被牽引車除く)の1/2(端数切り上げ)まで
|
1/31 | 詳細 | ||
大阪府 | 10,000 | 20台 | 2/14 | 詳細(3種別とも一律¥10,000助成) | ||
京都府 | 10,000(簡易・標準)20,000(運行管理) | 10台~35台 | 2月末 | 詳細(台数は詳細参照) | ||
滋賀県 | 30,000 | 1/2 | 2月末 | 詳細(簡易型は助成無。助成額は全ト協分を含む) | ||
兵庫県 | 10,000(標準・運行管理)
10,000(簡易) |
20台10台 | 2/8 | 詳細 | ||
奈良県 | 10,000 | 10台 | 12/31 | 詳細(3種別とも一律¥10,000助成) | ||
三重県 | 20,000 | 20台 | 1/31 | 詳細 | ||
和歌山県 | 10,000 | 15台 | 2/28 | 詳細(3種別とも一律¥10,000助成) | ||
鳥取県 | 購入金額の半額 | 50,000 | 1/31 | 詳細 | ||
島根県 | 30,000 | 1/31 | 詳細 | |||
岡山県 | 購入金額の半額 | 購入金額の半額 | 2/28 | 詳細(車載器上限3万、
ソフト上限20万合わせて上限150万まで) |
||
広島県 | 20,000 | 100台 | 3/17 | 詳細 | ||
山口県 | 20,000 | 20台 | 100,000 | 1式 | 2月末 | 詳細 |
香川県 | 20,000 | 10台 | 3/3 | 詳細 | ||
徳島県 | 20,000(運行管理)10,000(標準) | 10台 | 50,000 | 1式 | 2/20 | 詳細 |
愛媛県 | 20,000(運行管理)10,000(標準)半額(簡易) | 10台 | 3/31 | 詳細(簡易型は上限¥20,000) | ||
高知県 | ||||||
福岡県 | 購入金額の半額 | 15台 | 詳細(車載器上限4万、ソフト上限10万) | |||
佐賀県 | 15,000 | 20台 | 2月末 | 詳細(3種別とも一律¥15,000助成) | ||
長崎県 | 10,000(運行・標準) | 1月末 | 詳細 | |||
大分県 | 20,000 | 30%以内 | 3月末 | 詳細(3種別とも一律¥20,000助成) | ||
熊本県 | 20,000 | 10台 | 2月末 | 詳細 | ||
宮崎県 | 10,000 | 30台 | 2月末 | 詳細 | ||
鹿児島県 | ||||||
沖縄県 |