平成22年度各トラック協会のドライブレコーダー助成制度についてご紹介いたします。
もちろんLunaも助成対象機器に認定されております。
詳細は各トラック協会にお問い合わせください。
情報は随時アップいたします。
*6月16日 岩手、秋田、山形、福島、神奈川、新潟、静岡、奈良を追加しました。
*6月22日 宮城を追加しました。
*6月23日 熊本、和歌山、香川、鳥取、山口を追加しました。
*8月26日 大阪府トラック協会平成22 年度 EMS・ドライブレコーダー機器
導入にかかる助成の再募集がかかりました。
*10月15日 追加情報をアップしました。
協会 | 本体助成金額 | 上限台数 | ソフト助成金額 | 上限個数 | 公募終了 | 備考 |
全日本 | 10,000 | なし | 詳細 | |||
北海道 | 購入金額の半額 | 25台 | 30,000 | 1個 | 2/21 | 詳細 |
青森県 | 購入金額の半額 | 15台 | 2/25 | 詳細 | ||
岩手県 | 20,000 | 20台 | 2/20 | 詳細 | ||
宮城県 | 40,000 | 30台 | ||||
秋田県 | 10,000 | 5台 | 2/28 | |||
山形県 | 30,000 | 15台 | 2/19 | |||
福島県 | 購入金額の半額 | 20台 | 上限3万円、1事業者100万円まで | |||
茨城県 | 最大50,000 | 5台まで5万円、6台目以降2万円 | ||||
栃木県 | 10,000 | 10台 | 2/28 | 詳細 | ||
群馬県 | 購入金額の半額 | 30台 | 購入金額の半額 | 1個 | 2/28 | 詳細 |
東京都 | 10000 | 20台 | 2/25 | 詳細 | ||
千葉県 | 購入金額の半額 | 備考 | 台数は保有台数の1/2まで | |||
神奈川県 | 購入金額の半額 | 30台 | 上限4万円 | |||
埼玉県 | 30,000 | |||||
山梨県 | 購入金額の半額 | 20台 | ||||
新潟県 | 購入金額の半額 | 100台 | 上限5万円 | |||
富山県 | 20,000 | 7台 | 詳細 | |||
石川県 | 購入金額の1/3 | 50台 | 上限6万円 | |||
長野県 | 20,000 | 100台 | ||||
福井県 | 30,000 | 30台 | ||||
静岡県 | 10,000 | 30台 | 1/31 | |||
岐阜県 | 10,000 | 12/24 | 詳細 | |||
愛知県 | 30,000 | 半分まで | 100,000 | 1個 | 1/28 | 詳細 |
大阪府 | 20,000 | 20台 | 2/15 | 詳細 | ||
京都府 | 10,000 | 50台 | 2/10 | 詳細 | ||
滋賀県 | 20,000 | 2/26 | 詳細 | |||
兵庫県 | 10,000 | 20台 | 20,000 | 1個 | 2/18 | 詳細 |
奈良県 | 10,000 | 10台 | 12/31 | 詳細 | ||
三重県 | 30,000 | 詳細 | ||||
和歌山県 | 10,000 | 詳細 予算300台まで | ||||
鳥取県 | 購入金額の半額 | 詳細 | ||||
島根県 | 50,000 | 10台 | ||||
岡山県 | 30,000 | |||||
広島県 | 10,000 | 100台 | 購入金額の半額 | 1個 | 2/18 | 詳細 |
山口県 | 10,000 | 20台 | 購入金額の半額 | 1個 | 3/31 | 詳細 |
香川県 | 10,000 | 10台 | 3/1 | 詳細 | ||
徳島県 | 10,000 | 10台 | 50,000 | 1個 | 2/21 | 詳細 |
愛媛県 | 20,000 | 10台 | ||||
高知県 | 10,000 | 10台 | ||||
福岡県 | 購入金額の半額 | 15台 | 購入金額の半額 | 1個 | 2/28 | 詳細 |
佐賀県 | 30,000 | 20台 | ||||
長崎県 | 20,000 | 詳細 | ||||
大分県 | ||||||
熊本県 | 10,000 | 5台 | 2/28 | 詳細 | ||
宮崎県 | 10,000 | 20台 | 2/28 | 詳細 | ||
鹿児島県 | 10,000 | 10台 | ||||
沖縄県 |
取り消し線が入っている協会は公募が終了したこと表しています。
各県の金額は、全日本トラック協会分を除いております。
上記に間違い等ございましたら、ご指摘頂けると幸いです。